Catégorie
- Machine de nettoyage laser
- Machine de marquage laser UV
- Machine de marquage laser CO2
- Machine de marquage laser à fibre
- Machine de marquage laser volante
- Machine de marquage laser automatique
- Machine de marquage laser grand format
- Machine de marquage laser à mise au point dynamique
- Machine de nettoyage laser pulsé
- Machine de nettoyage laser continu
- Machine de soudage laser
Source laser Raycus de machine d'inscription de laser de fibre de grand format 20W 30W 50W
La machine de marquage laser grand format est principalement destinée aux clients ayant des besoins de marquage sur de g
Informations de base.
Taper | Machine de marquage laser CO2 |
Méthode de marquage | Marquage par numérisation |
Forfait Transport | Caisse en contreplaqué pour l'exportation |
spécification | 700*159*206cm |
Marque déposée | Laser Max |
Origine | Chine |
Code SH | 8456110090 |
Capacité de production | 2400 pièces/an |
Description du produit
La machine de marquage laser grand format est principalement destinée aux clients ayant des besoins de marquage sur de grandes surfaces, la machine de marquage laser sur grande surface doit être personnalisée, le plus grand avantage de l'équipement est que la grande taille de la pièce peut être un processus de marquage efficace. Il convient au marquage et à la découpe de pièces plus grandes de manière compacte et flexible.Modèle | Machine de marquage laser à fibre grand format |
Pouvoir | 20W/30W/50W |
Marque Laser | Raycus (Maxphotonics/IPG en option) |
Galvanomètre | Sino |
Carte principale | Pékin JCZ |
Logiciel | EZCAD 2.14.10 |
Zone de marquage | 600mm*800mm |
Profondeur de marquage | ≤0,5 mm |
Vitesse de marquage | ≤7000 mm/s |
Largeur de ligne minimale | 0,012 mm |
Durée de vie du module laser à fibre | 100 000 heures |
Qualité du faisceau | M2 <1,5 |
Puissance de sortie du laser | 10 % ~ 100 % à ajuster en continu |
Environnement d'exploitation du système | Windows 7/8/10 |
Mode refroidissement | Refroidissement par Air--Intégré |
Température de fonctionnement | |